新車バイク
車両名 | Kawasaki ZX-25R SE |
---|---|
メーカー | カワサキ(Kawasaki) |
排気量 | 250 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 913,000 円 |
車両名 | MOTO GUZZI V7Ⅲ Special |
---|---|
メーカー | モト・グッツィ(MOTO GUZZI) |
排気量 | 744 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 1,177,000 円 |
車両名 | F.B MONDIAL HPS125 ABS |
---|---|
メーカー | FBモンディアル(FB Mondial) |
排気量 | 124 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 432,300 円 |
車両名 | F.B MONDIAL FLAT TRACK125 |
---|---|
メーカー | FBモンディアル(FB Mondial) |
排気量 | 124 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 465,300 円 |
車両名 | RX125 |
---|---|
メーカー | アプリリア(aprilia) |
排気量 | 124 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 407,000 円 |
車両名 | KLX230 |
---|---|
メーカー | カワサキ(Kawasaki) |
排気量 | 232 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 495,000 円 |
車両名 | V7Ⅲ STONE NIGHT PACK |
---|---|
メーカー | モト・グッツィ(MOTO GUZZI) |
排気量 | 744 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 1,265,000 円 |
車両名 | Sprint150 ABS CARBON |
---|---|
メーカー | ベスパ(Vespa) |
排気量 | 155 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 506,000 円 |
車両名 | V85TT |
---|---|
メーカー | モト・グッツィ(MOTO GUZZI) |
排気量 | 853 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 1,452,000 円 |
車両名 | GTS SUPER 150 |
---|---|
メーカー | ベスパ(Vespa) |
排気量 | 155 cc |
初年度 | |
走行距離 | km 【新車】 |
車両本体価格 | 561,000 円 |